SGG Planitherm XN - vitrajul triplu Saint-Gobain Glass îmbină un nivel înalt de eficiență energetică cu o transmisie foarte bună a luminii. Acesta reține căldura din încăpere, încălzind spațiul interior prin căldura naturală.
Alte beneficii ale PLANITHERM XN:
Tip vitraj | Rama, Uf | Bagheta, 16mm Argon | Ug | Uw | Pachet - Izolare termică | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[W/m2K] | ψ [W/mK] | [W/m2K] | [W/m2K] | Performante Vitraj | Performante Fereastra | ||
Solutii ce satisfac cerintele pragului 1 de finantare | |||||||
Vitraj Dublu Izolant, DGU | 1.3 | Al, 0,076 | DGU 1,1 | 1.349 | 1.3 | DGU 1,1_Plt XN | F 1.3_(DGU 1,1_Plt XN + Rama 1,3 + bagheta Al) |
1.3 | Swispacer advance, 0,039 | DGU 1,1 | 1.257 | 1.3 | DGU 1,1_Plt XN | F 1.3_(DGU 1,1_Plt XN + Rama 1,3 + bagheta SWS 0,039) | |
Solutii ce satisfac cerintele pragului 2 de finantare | |||||||
Vitraj Dublu Izolant, DGU | 0.9 | Swispacer advance, 0,039 | 1.1 | 1.137 | 1.1 | DGU 1,1_Plt XN | F 1.1_(DGU 1,1_Plt XN + Rama 0,9 + bagheta SWS 0,039) |
Vitraj Triplu Izolant, TGU | 1.3 | Al, 0,078 | 0.7 | 1.075 | 1.08 | TGU 0,7_Plt XN-Plt XN | F 1.08_(TGU 0,7_Plt XN-Plt XN + Rama 1,3 + baghete Al 0,078) |
1.3 | Al, 0,078 | 0.6 | 1.005 | 1.00 | TGU 0,6_Plt XN-Plt XN | F 1.00_(TGU 0,6_Plt XN-Plt XN + Rama 1,3 + baghete Al 0,086) | |
Solutii ce satisfac cerintele pragului 3 de finantare | |||||||
Vitraj Triplu Izolant, TGU | 1.3 | Swispacer advance, 0,037 | 0.6 | 0.902 | 0.90 | TGU 0,6_Plt XN-Plt XN | F 0.90_(TGU 0,6_Plt XN-Plt XN + Rama 1,3 + baghete SWS 0,037) |
1.2 | Swispacer advance, 0,037 | 0.6 | 0.872 | 0.87 | TGU 0,6_Plt XN-Plt XN | F 0.87_(TGU 0,6_Plt XN-Plt XN + Rama 1,2 + baghete SWS 0,037) | |
Solutii ce satisfac cerintele pragului 3 de finantare + nZEB | |||||||
Vitraj Triplu Izolant, TGU | 1.1 | Swispacer advance, 0,037 | 0.6 | 0.842 | 0.84 | TGU 0,6_Plt XN-Plt XN | F 0.84_(TGU 0,6_Plt XN-Plt XN + Rama 1,1 + baghete SWS 0,037) |
• Pentru dimensiuni mai mari si/sau forme atipice si/sau incarcari specifice (la vant, contact accidental al
persoanelor cu vitrajul, etc.), tipul si grosimile foilor de sticla se vor stabili in urma unor calcule de specialitate.
• In cazul in care exista riscuri cum ar fi: ranirea persoanelor in caz de spargere accidentala a vitrajului,
cadere in gol in cazul contactului accidental a persoanelor cu vitrajul, vandalism/efractie, etc., tipul
sticlelor componente ale vitrajului (securizat sau laminat) se va stabili tinand cont de normele in vigoare,
luandu-se toate masurile pentru protectia persoanelor,
animalelor si bunurilor.
• Performantele sunt calculate utilizand urmatoarele softuri:
• Dimensiunile ferestrei considerata ca referinta sunt: 1230x1480mm
• Structurile vitrajelor pentru calculul performantelor sunt:
- pentru vitraj dublu izolant - DGU: sticlele (exterioara + interioara) 4mm, latimea cavitatii dintre foile de
sticla - 16mm argon
- pentru vitraj triplu izolant - TGU: sticlele (exterioara+ mijloc + interioara) 4mm, latimea cavitatilor
dintre foile de sticla - 12, sau 14, sau 16mm argon
Calumen - pentru calculul performantelor vitrajelor https://calumenlive.com/
Caluwin - pentru calculul performantelor ferestrelor https://en.swisspacer.com/caluwin
Saint-Gobain Building Glass te informează că începând cu 25 mai 2018, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) a devenit aplicabil. Întrucât acordăm o atenție sporită protecției datelor tale cu caracter personal, am actualizat Politica noastră de Confidențialitate în conformitate cu cerințele GDPR. Poți accesa Politica de Confidențialitate actualizată aici, aceasta cuprinzând informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, vei putea găsi informații importante privind drepturile de care beneficiezi, inclusiv dreptul de acces, de a solicita rectificarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de a retrage consimțământul, de a te opune, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la autoritățile de protecție a datelor.