PACHETUL DE IZOLARE TERMICĂ + CONTROL SOLAR

SGG Planitherm 4S Evolution – vitrajele Saint Gobain Glass asigură confortul termic ideal indiferent de temperaturile exterioare. Este ideal pentru uși de terase sau alte tipuri de uși exterioare, cât și pentru ferestre și luminatoare.

Alte beneficii ale SGG Planitherm 4S Evolution:

Imagine bulina Reflectă radiațiile infraroșii – caracteristice căldurii provenită din încălzire
Imagine bulina Reflectă o mare parte a energiei solare

Poate fi folosit pentru interioare confortabile prin reducerea supraîncălzirii și implicit a necesității costisitoare de utilizare a aerului condiționat pe timpul verii.

Tip vitraj Rama, Uf Bagheta, 16mm Argon Ug Uw Pachet - Izolare termică + Control solar
 [W/m2K] ψ [W/mK]  [W/m2K]  [W/m2K] Performante Vitraj Performante Fereastra
Solutii ce satisfac cerintele pragului 1 de finantare
Vitraj Dublu Izolant, DGU 1.3 Al, 0,076 DGU 1,0 1.279 1.3 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.3_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,3 + bagheta Al)
1.2 Al, 0,076 DGU 1,0 1.249 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,2 + bagheta Al 0,076)
1.1 Al, 0,076 DGU 1,0 1.219 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,1 + bagheta Al 0,076)
1.0 Al, 0,076 DGU 1,0 1.189 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,0 + bagheta Al 0,076)
0.9 Al, 0,076 DGU 1,0 1.159 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 0,9 + bagheta Al 0,076)
1.3 Swispacer advance, 0,039 DGU 1,0 1.187 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,3 + bagheta SWS 0,039)
1.2 Swispacer advance, 0,039 DGU 1,0 1.157 1.2 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.2_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,2 + bagheta SWS 0,039)
Solutii ce satisfac cerintele pragului 2 de finantare
Vitraj Dublu Izolant, DGU 1.1 Swispacer advance, 0,039 1.0 1.127 1.1 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.1_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,1 + bagheta SWS 0,039)
1.0 Swispacer advance, 0,039 1.0 1.097 1.1 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.1_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 1,0 + bagheta SWS 0,039)
0.9 Swispacer advance, 0,039 1.0 1.067 1.1 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.1_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 0,9 + bagheta SWS 0,039)
0.8 Al, 0,076 1.0 1.129 1.1 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.1_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 0,8 + bagheta Al 0,076)
0.8 Swispacer advance, 0,039 1.0 1.037 1.0 DGU 1,0_Plt 4S EVO F 1.0_(DGU 1,0_Plt 4S EVO + Rama 0,8 + bagheta SWS 0,039)
Vitraj Triplu Izolant, TGU 1.3 Al, 0,078 0.7 1.075 1.08 TGU 0,7_Plt 4S EVO-Plt XN F 1.08_(TGU 0,7_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,3 + baghete Al 0,078)
1.3 Al, 0,078 0.6 1.005 1.00 TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN F 1.00_(TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,3 + baghete Al 0,078)
1.3 Al, 0,078 0.5 0.935 0.94 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.94_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,3 + baghete Al 0,078)
Solutii ce satisfac cerintele pragului 3 de finantare
Vitraj Triplu Izolant, TGU 1.3 Swispacer advance, 0,037 0.6 0.902 0.90 TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.90_(TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,3 + baghete SWS 0,037)
1.2 Swispacer advance, 0,037 0.6 0.872 0.87 TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.87_(TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,2 + baghete SWS 0,037)
Solutii ce satisfac cerintele pragului 3 de finantare + nZEB
Vitraj Triplu Izolant, TGU 1.1 Swispacer advance, 0,037 0.6 0.842 0.84 TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.84_(TGU 0,6_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,1 + baghete SWS 0,037)
1.3 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.833 0.83 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.83_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,3 + baghete SWS 0,037)
1.2 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.802 0.80 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.80_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,2 + baghete SWS 0,037)
1.1 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.772 0.77 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.77_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,1 + baghete SWS 0,037)
1.0 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.742 0.74 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.74_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,0 + baghete SWS 0,037)
1.0 Swispacer ultimate, 0,030 0.5 0.725 0.73 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.73_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 1,0 + baghete SWS 0,030)
0.9 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.712 0.71 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.71_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 0,9 + baghete SWS 0,037)
0.9 Swispacer ultimate, 0,030 0.5 0.695 0.70 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.70_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 0,9 + baghete SWS 0,030)
0.8 Swispacer advance, 0,037 0.5 0.682 0.68 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.68_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 0,8 + baghete SWS 0,037)
0.8 Swispacer ultimate, 0,030 0.5 0.665 0.67 TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN F 0.67_(TGU 0,5_Plt 4S EVO-Plt XN + Rama 0,8 + baghete SWS 0,030)

• Pentru dimensiuni mai mari si/sau forme atipice si/sau incarcari specifice (la vant, contact accidental al persoanelor cu vitrajul, etc.), tipul si grosimile foilor de sticla se vor stabili in urma unor calcule de specialitate.
• In cazul in care exista riscuri cum ar fi: ranirea persoanelor in caz de spargere accidentala a vitrajului, cadere in gol in cazul contactului accidental a persoanelor cu vitrajul, vandalism/efractie, etc., tipul sticlelor componente ale vitrajului (securizat sau laminat) se va stabili tinand cont de normele in vigoare, luandu-se toate masurile pentru protectia persoanelor, animalelor si bunurilor.
• Performantele sunt calculate utilizand urmatoarele softuri:
• Dimensiunile ferestrei considerata ca referinta sunt: 1230x1480mm
• Structurile vitrajelor pentru calculul performantelor sunt:

- pentru vitraj dublu izolant - DGU: sticlele (exterioara + interioara) 4mm, latimea cavitatii dintre foile de sticla - 16mm argon
- pentru vitraj triplu izolant - TGU: sticlele (exterioara+ mijloc + interioara) 4mm, latimea cavitatilor dintre foile de sticla - 12, sau 14, sau 16mm argon
Calumen - pentru calculul performantelor vitrajelor https://calumenlive.com/
Caluwin - pentru calculul performantelor ferestrelor https://en.swisspacer.com/caluwin

PACHETUL DE IZOLARE TERMICĂ + CONTROL SOLAR + TRANSMISIE LUMINOASĂ RIDICATĂ PACHETUL DE IZOLARE TERMICĂ